2010福島記念レース結果
1 | 5 | ダンスインザモア | 牡8 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:58.9 | 34.4 | 518 | -8 | 相沢郁 | 12 | |||
2 | 11 | ディアアレトゥーサ | 牝3 | 51.0 | 丸山元気 | 1:59.0 | 1/2 | 35.3 | 486 | -2 | 畠山吉宏 | 1 | ||
3 | 2 | トウショウシロッコ | 牡7 | 56.0 | 吉田豊 | 1:59.0 | クビ | 34.9 | 472 | -6 | 大久保洋吉 | 3 | ||
4 | 4 | メイショウクオリア | 牡5 | 56.0 | 武幸四郎 | 1:59.1 | クビ | 35.5 | 468 | +4 | 西橋豊治 | 6 | ||
5 | 13 | ミステリアスライト | 牡5 | 55.0 | 中舘英二 | 1:59.2 | 1/2 | 35.8 | 498 | +2 | 小島太 | 4 | ||
6 | 12 | サニーサンデー | 牡4 | 54.0 | 佐藤哲三 | 1:59.3 | 3/4 | 35.7 | 486 | +4 | 谷原義明 | 5 | ||
7 | 1 | ナムラクレセント | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 1:59.3 | クビ | 35.3 | 498 | -2 | 福島信晴 | 2 | ||
8 | 8 | アルコセニョーラ | 牝6 | 55.0 | 武士沢友治 | 1:59.4 | 3/4 | 35.3 | 426 | 0 | 畠山重則 | 7 | ||
9 | 3 | マイネルチャールズ | 牡5 | 56.0 | 津村明秀 | 1:59.6 | 1 1/4 | 35.8 | 488 | +8 | 稲葉隆一 | 9 | ||
10 | 9 | レッドアゲート | 牝5 | 51.0 | 荻野琢真 | 1:59.8 | 1 1/2 | 35.9 | 446 | 0 | 高木登 | 14 | ||
11 | 14 | ニルヴァーナ | 牡7 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:59.9 | クビ | 36.6 | 496 | 0 | 池江泰郎 | 8 | ||
12 | 6 | イケトップガン | 牡6 | 53.0 | 鮫島良太 | 1:59.9 | クビ | 36.1 | 476 | +2 | 石毛善彦 | 10 | ||
13 | 7 | ベルモントルパン | 牡6 | 52.0 | 大野拓弥 | 2:00.2 | 1 3/4 | 36.3 | 480 | +4 | 和田正道 | 15 | ||
14 | 10 | サクラオリオン | 牡8 | 56.0 | 石橋脩 | 2:00.2 | クビ | 36.5 | 462 | -12 | 池江泰郎 | 11 | ||
15 | 15 | シルクネクサス | 牡8 | 54.0 | 上村洋行 | 2:00.6 | 2 1/2 | 37.2 | 506 | -8 | 岡田稲男 | 13 | ||
取消 | 16 | ホワイトピルグリム | 牡5 | 56.0 | 吉田隼人 | 鮫島一歩 |
単勝 | 5 | 6,440円 | 12番人気 | 馬連 | 5-11 | 13,100円 | 38番人気 | 馬単 | 5-11 | 36,870円 | 90番人気 |
複勝 | 5 11 2 |
950円 170円 190円 |
11番人気 1番人気 3番人気 |
ワイド | 5-11 2-5 2-11 |
2,930円 3,070円 440円 |
37番人気 40番人気 1番人気 |
3連複 | 2-5-11 | 18,490円 | 60番人気 |
3連単 | 5-11-2 | 201,790円 | 578番人気 | ||||||||
枠連 | 3-6 | 3,520円 | 13番人気 |
PR
この記事にコメントする
この記事へのトラックバック
- この記事にトラックバックする
カレンダー
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新記事
(11/03)
(01/17)
(04/01)
(01/27)
(12/26)
プロフィール
HN:
福島きんさん
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(11/15)
(11/15)
(11/16)
(11/16)
(11/17)